计算您的税后收入及应缴个人所得税
税后年收入
应缴个人所得税: ¥6,480
¥180,000
¥72,000
10%
¥2,520
级数 | 全年应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 |
---|---|---|---|
1 | 不超过36,000元 | 3 | 0 |
2 | 超过36,000元至144,000元 | 10 | 2,520 |
3 | 超过144,000元至300,000元 | 20 | 16,920 |
4 | 超过300,000元至420,000元 | 25 | 31,920 |
5 | 超过420,000元至660,000元 | 30 | 52,920 |
6 | 超过660,000元至960,000元 | 35 | 85,920 |
7 | 超过960,000元 | 45 | 181,920 |
个人所得税计算公式:应纳税额 = 应纳税所得额 × 适用税率 - 速算扣除数
其中:应纳税所得额 = 年度收入 - 基本减除费用(60,000元/年) - 三险一金 - 专项附加扣除 - 其他扣除
注意:本计算器仅供参考,实际纳税金额以税务机关计算结果为准。专项附加扣除需符合相关条件并提供证明。