VMISS香港BGPV3节点全场8折优惠21元/月起
- 更新日期:2024-04-07 16:28:06
- 查看次数:
- 点评次数:
- 站点简介: VMISS在新上了香港BGP V3节点,Netlab数据中心,默认100M带宽,BGP线路,基于KVM架构,采用SSD磁盘,适用VMISS优惠全场VPS8折优惠码,折后每月4加元起(≈RMB21元)。VMISS成立于2
详细介绍
VMISS在新上了香港BGP V3节点,Netlab数据中心,默认100M带宽,BGP线路,基于KVM架构,采用SSD磁盘,适用VMISS优惠全场VPS8折优惠码,折后每月4加元起(≈RMB21元)。VMISS成立于2022年,提供基于KVM架构的VPS主机,数据中心包括美国洛杉矶、中国香港、韩国、日本东京/大阪等,线路方面包括香港BGP/国际线路大带宽、日本东京/大阪IIJ、韩国BGP、洛杉矶CN2 GIA/AS9929/CMIN2等等,网站默认使用货币为加元,支持使用支付宝、信用卡、加密货币usdt等付款方式。
下面以香港BGP V3系列为例,分享几款套餐配置信息。
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 300GB/100Mbps | 4加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 15GB | 600GB/100Mbps | 8加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 20GB | 1TB/100Mbps | 12.8加元/月 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/100Mbps | 24加元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 80GB | 3TB/100Mbps | 48加元/月 | 点击购买 |
优惠码: 20%OFF(全场8折)
洛杉矶CN2 GIA(CN2 GIA回程,200M-1Gbps带宽)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 300GB/200Mbps | 4.8加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 15GB | 600GB/200Mbps | 9.6加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 20GB | 1TB/500Mbps | 16加元/月 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/500Mbps | 30.4加元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 80GB | 2.8TB/500Mbps | 60加元/月 | 点击购买 |
洛杉矶9929(AS9929线路,200M-500Mbps带宽)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 500GB/200Mbps | 4加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 15GB | 1TB/200Mbps | 8加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/300Mbps | 12.8加元/月 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/500Mbps | 24加元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 80GB | 4TB/500Mbps | 48加元/月 | 点击购买 |
洛杉矶CMIN2(移动高端CMIN2线路,200M-500Mbps带宽)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 400GB/200Mbps | 4加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 15GB | 800GB/200Mbps | 8加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/300Mbps | 12.8加元/月 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 40GB | 2TB/500Mbps | 24加元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 80GB | 3.2TB/500Mbps | 48加元/月 | 点击购买 |
香港BGP(cloudie机房)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 300GB/100Mbps | 4加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 15GB | 500GB/100Mbps | 6.8加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 20GB | 1TB/100Mbps | 12.8加元/月 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/100Mbps | 24加元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 80GB | 2.6TB/100Mbps | 48加元/月 | 点击购买 |
香港BGP-AMD
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 512MB | 10GB | 300GB/100Mbps | 4加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 512MB | 15GB | 500GB/100Mbps | 6.8加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 512MB | 20GB | 1TB/100Mbps | 12.8加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 40GB | 1.6TB/100Mbps | 24加元/月 | 点击购买 |
香港BGP V2(MG机房)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 400GB/100Mbps | 4加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 15GB | 800GB/100Mbps | 8加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/200Mbps | 12.8加元/月 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 40GB | 2TB/200Mbps | 24加元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 80GB | 3.6TB/300Mbps | 48加元/月 | 点击购买 |
日本大阪IIJ(IIJ线路,500M-1Gbps带宽)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 500GB/500Mbps | 4加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 15GB | 1TB/500Mbps | 8加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/750Mbps | 12.8加元/月 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/750Mbps | 24加元/月 | 点击购买 |
日本东京IIJ(IIJ线路,500M-1Gbps带宽)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 500GB/500Mbps | 4加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 15GB | 800GB/500Mbps | 6.8加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/750Mbps | 12.8加元/月 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/750Mbps | 24加元/月 | 点击购买 |
日本东京BGP(BGP线路,500M-1Gbps带宽)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 400GB/500Mbps | 4加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 15GB | 800GB/500Mbps | 6.8加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/750Mbps | 12.8加元/月 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 40GB | 2TB/750Mbps | 24加元/月 | 点击购买 |
韩国BGP