评测概述
iWebFusion是一家老牌国外主机商,提供美国洛杉矶(Aptum或Psychz)、拉斯维加斯、北卡、本德、蒙蒂塞洛等多个地区机房,商家独立服务器,目前优惠后最低仅需每月45美元,1~10Gbps带宽,IPv4+IPv6,支持升级硬盘、内存、带宽、IP数量等,iWebFusion支持使用支付宝、PayPal或信用卡等付款。美国独立服务器 – 特价促销
默认1Gbps带宽,支持升级最高10Gbps不限流量,6个机房可选,默认5个IPv4+/64 IPv6
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| E3-1230v2 | 16GB | 250GB(SSD)或2TB(HDD) | 10TB/1Gbps | $45/月 | 点击购买 |
| E3-1230v3 | 32GB | 250GB(SSD)或2TB(HDD) | 10TB/1Gbps | $49/月 | 点击购买 |
| Dual L5520 | 32GB | 250GB(SSD)或2TB(HDD) | 10TB/1Gbps | $49/月 | 点击购买 |
| Dual L5640 | 64GB | 250GB(SSD)或2TB(HDD) | 10TB/1Gbps | $59/月 | 点击购买 |
| E5-2620v3 | 32GB | 250GB(SSD)或2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | $64/月 | 点击购买 |
| E3-1270v6 | 64GB | 500GB(SSD) | 30TB/1Gbps | $63/月 | 点击购买 |
| i7-7700K | 64GB | 500GB(SSD) | 30TB/1Gbps | $72/月 | 点击购买 |
| Dual E5-2670 | 128GB | 500GB(SSD)或2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | $79/月 | 点击购买 |
| Dual E5-2680v2 | 192GB | 500GB(SSD)或2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | $99/月 | 点击购买 |
| E5-2699v4 | 128GB | 2*500GB(SSD) | 30TB/1Gbps | $99/月 | 点击购买 |
| Dual Silver4116 | 256GB | 2TB(NVMe) | 30TB/1Gbps | $125/月 | 点击购买 |
| Quad E5-4650v2 | 512GB | 2TB(SSD) | 30TB/1Gbps | $152/月 | 点击购买 |
| Dual Gold6148 | 256GB | 2TB(NVMe) | 40TB/1Gbps | $155/月 | 点击购买 |
| Dual Gold6254 | 384GB | 2TB(NVMe) | 40TB/1Gbps | $159/月 | 点击购买 |
| Dual E5-2699v3 | 512GB | 1T(SSD)+4T(NVMe) | 40TB/1Gbps | $165/月 | 点击购买 |
| AMD Ryzen9 7950X | 128GB | 2T(NVMe) | 40TB/1Gbps | $167/月 | 点击购买 |
| AMD Ryzen9 9950X | 128GB | 2T(NVMe) | 40TB/1Gbps | $224/月 | 点击购买 |
| Dual Platinum8268 | 512GB | 2TB(NVMe) | 40TB/1Gbps | $239/月 | 点击购买 |
| EPYC 7662 | 512GB | 2*2TB(NVMe) | 40TB/1Gbps | $299/月 | 点击购买 |
| EPYC 9654 | 512GB | 2*4TB(NVMe) | 40TB/1Gbps | $599/月 | 点击购买 |
| EPYC 9754 | 512GB | 2*4TB(NVMe) | 40TB/1Gbps | $669/月 | 点击购买 |
各机房测试IP
| 机房 | 测试IP | 机房 | 测试IP | 机房 | 测试IP |
|---|---|---|---|---|---|
| 洛杉矶Psyzch | 192.154.231.64 | 洛杉矶Aptum | 64.34.217.34 | 拉斯维加斯 | 204.77.9.101 |
| 本德 | 155.254.19.10 | 北卡 | 67.21.32.165 | 蒙蒂塞洛 | 199.102.44.80 |