傲游主机香港CN2//韩国CN2/德国/荷兰CU2VIP/洛杉矶VPS月付54元起
- 更新日期:2024-03-15 08:06:08
- 查看次数:
- 点评次数:
- 站点简介: 傲游主机是一家成立于2010年的老牌主机商,在澳大利亚及美国均注册公司,提供的产品包括VPS和独立服务器租用等,都是国内访问不错的热门线路,延迟低、速度快,包括香港CN2 GIA、
详细介绍
傲游主机是一家成立于2010年的老牌主机商,在澳大利亚及美国均注册公司,提供的产品包括VPS和独立服务器租用等,都是国内访问不错的热门线路,延迟低、速度快,包括香港CN2 GIA、香港CN2高防、洛杉矶CN2 GIA/CUIIVIP、荷兰CUIIVIP、德国CUIIVIP等。商家现在宣传较少,目前提供全场8折优惠码,折后美国洛杉矶CN2 GIA线路VPS最低2GB内存套餐月付54.4元起。
洛杉矶CN2(测试IP:45.154.12.188)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 2GB | 30GB | 500GB/100Mbps | 1个 | 54.4元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 40GB | 700GB/100Mbps | 1个 | 70.4元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 50GB | 1TB/200Mbps | 1个 | 102.4元/月 | 点击购买 | |
四核 | 8GB | 80GB | 1.5TB/200Mbps | 1个 | 230.4元/月 | 点击购买 |
洛杉矶Kr(测试IP:45.91.82.108)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB | 600GB/200Mbps | 1个 | 38.4元/月 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 40GB | 800GB/200Mbps | 1个 | 54.4元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 50GB | 1.2TB/300Mbps | 1个 | 102.4元/月 | 点击购买 | |
四核 | 8GB | 80GB | 1.5TB/500Mbps | 1个 | 198.4元/月 | 点击购买 |
香港荃湾CN2二区(测试IP:45.137.10.171)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
双核 | 2GB | 40GB | 300GB/15Mbps | 1个 | 56元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 40GB | 500GB/15Mbps | 1个 | 64元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 60GB | 800GB/20Mbps | 1个 | 128元/月 | 点击购买 | |
四核 | 8GB | 80GB | 1.2TB/30Mbps | 1个 | 240元/月 | 点击购买 |
香港荃湾CN2原生IP(测试IP:182.255.44.230)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
双核 | 2GB | 40GB | 300GB/15Mbps | 1个 | 60元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 40GB | 500GB/15Mbps | 1个 | 76元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 60GB | 800GB/20Mbps | 1个 | 135.2元/月 | 点击购买 | |
四核 | 8GB | 80GB | 1.2TB/20Mbps | 1个 | 272元/月 | 点击购买 |
香港安畅CN2(测试IP:45.138.81.40)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
双核 | 2GB | 40GB | 200GB/10Mbps | 1个 | 68元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 60GB | 400GB/10Mbps | 1个 | 87.2元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 80GB | 600GB/15Mbps | 1个 | 158.4元/月 | 点击购买 | |
四核 | 8GB | 80GB | 1.2TB/20Mbps | 1个 | 304元/月 | 点击购买 |
香港CN2高防(20-50Gbps防御,默认2个IP,测试IP:193.200.152.37)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 防御 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
双核 | 2GB | 40GB | 300GB/10Mbps | 20Gbps | 158.4元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 80GB | 600GB/20Mbps | 30Gbps | 230.4元/月 | 点击购买 | |
四核 | 8GB | 80GB | 800GB/20Mbps | 50Gbps | 384元/月 | 点击购买 | |
四核 | 8GB | 80GB | 1.2TB/30Mbps | 50Gbps | 544元/月 | 点击购买 |
韩国CN2(测试IP:45.154.12.188)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
双核 | 2GB | 40GB | 400GB/30Mbps | 1个 | 56元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 50GB | 600GB/40Mbps | 1个 | 64元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 60GB | 800GB/60Mbps | 1个 | 120元/月 | 点击购买 | |
四核 | 8GB | 80GB | 1TB/100Mbps | 1个 | 256元/月 | 点击购买 |
日本东京(测试IP:103.27.186.155)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
双核 | 2GB | 40GB | 500GB/100Mbps | 1个 | 78.4元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 50GB | 800GB/100Mbps | 1个 | 102.4元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 60GB | 1.2TB/100Mbps | 1个 | 126.4元/月 | 点击购买 | |
四核 | 8GB | 80GB | 1.6TB/100Mbps | 1个 | 230.4元/月 | 点击购买 |
德国CUII(测试IP:45.13.199.241)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
双核 | 2GB | 40GB | 500GB/100Mbps | 1个 | 60元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 50GB | 800GB/100Mbps | 1个 | 78.4元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 60GB | 1TB/200Mbps | 1个 | 96元/月 | 点击购买 | |
四核 | 8GB | 80GB | 1.5TB/200Mbps | 1个 | 230.4元/月 | 点击购买 |
荷兰CUII(测试IP:194.124.216.180)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
双核 | 2GB | 40GB | 500GB/100Mbps | 1个 | 60元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 50GB | 800GB/200Mbps | 1个 | 86.4元/月 | 点击购买 | |
四核 | 8GB | 80GB | 1.5TB/300Mbps | 1个 | 230.4元/月 | 点击购买 |
优惠码:haixiuge
以上优惠码为永久折扣,续费同价,长期可用,商家主机基于KVM架构,支持安装Linux或者Windows操作系统。傲游主机(aoyoyun)提供的大部分节点VPS套餐从2GB内存起,避免更多邻居影响,是稳定做站不错的选择,目前所有的节点和线路均大量库存,感兴趣可以直接在商家网站查看。