评测概述
Bandwagonhost上线了特别优惠码,全场VPS优惠11%(8.9折),续费同价。Bandwagonhost是IT7公司旗下站点,成立于2004年,算是非常知名的主机商了,主要提供美国洛杉矶/新泽西/纽约/弗里蒙特等机房以及加拿大、荷兰、阿联酋、中国香港、日本等地VPS主机,支持cn2 GIA、AS9929、CMIN2等,商家也供免费备份,自助迁移等服务。优惠码:ILOVEBANDWAGON,循环折扣,支持支付宝和PayPal等付款方式。

Basic VPS – 多机房常规VPS
免费快照/备份,7个节点可选:洛杉矶DC2、DC8、弗里蒙特、新泽西、纽约、加拿大、荷兰,支持自助迁移/切换机房。
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kvm | 双核 | 1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | $44.49/年 | 点击购买 |
| kvm | 三核 | 2GB | 40GB | 2TB/1Gbps | $47.16/半年 | 点击购买 |
| kvm | 四核 | 4GB | 80GB | 3TB/1Gbps | $17.79/月 | 点击购买 |
| kvm | 五核 | 8GB | 160GB | 4TB/1Gbps | $35.59/月 | 点击购买 |
| kvm | 六核 | 16GB | 320GB | 5TB/1Gbps | $71.19/月 | 点击购买 |
E-Commerce VPS – 电商VPS
15个节点可选:除了上面6个地区外增加了圣何塞、迪拜和日本大阪,加入了大带宽CN2 GIA,比如加拿大CN2、洛杉矶CN2 GIA、荷兰AS9929、日本软银等,支持自助迁移/切换机房。
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kvm | 双核 | 1GB | 20GB | 1TB/2.5Gbps | $44.49/季 | 点击购买 |
| kvm | 三核 | 2GB | 40GB | 2TB/2.5Gbps | $80.09/季 | 点击购买 |
| kvm | 四核 | 4GB | 80GB | 3TB/2.5Gbps | $50.72/月 | 点击购买 |
| kvm | 六核 | 8GB | 160GB | 5TB/5Gbps | $77.42/月 | 点击购买 |
| kvm | 八核 | 16GB | 320GB | 8TB/5Gbps | $142.39/月 | 点击购买 |
Ultra VPS – 高端VPS
3个节点大带宽CN2 GIA:中国香港CN2 GIA、日本大阪CN2 GIA、日东东京CN2 GIA
Hong Kong 香港CN2 GIA
Equinix IX, Google, Cloudflare, RETN, NTT, China Mobile, CN2 GIA peering
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kvm | 双核 | 2GB | 40GB | 500GB/1Gbps | $80.09/月 | 点击购买 |
| kvm | 四核 | 4GB | 80GB | 1TB/1Gbps | $138.83/月 | 点击购买 |
| kvm | 六核 | 8GB | 160GB | 2TB/1Gbps | $269.99/月 | 点击购买 |
| kvm | 八核 | 16GB | 320GB | 4TB/1Gbps | $525.09/月 | 点击购买 |
Osaka Japan 日本大阪CN2 GIA
Equinix IX, Google, Cloudflare, NTT, CN2 GIA peering
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kvm | 双核 | 2GB | 40GB | 500GB/1.5Gbps | $44.49/月 | 点击购买 |
| kvm | 四核 | 4GB | 80GB | 1TB/1.5Gbps | $77.42/月 | 点击购买 |
| kvm | 六核 | 8GB | 160GB | 2TB/1.5Gbps | $147.73/月 | 点击购买 |
| kvm | 八核 | 16GB | 320GB | 4TB/1.5Gbps | $293.69/月 | 点击购买 |
Tokyo Japan 日本东京CN2 GIA
AMD, Equinix IX, Google, Cloudflare, NTT, CN2 GIA peering