LOCVPS上线香港MG大带宽线路VPS全场8折,充100送10元
- 更新日期:2024-01-30 09:33:39
- 查看次数:
- 点评次数:
- 站点简介: LOCVPS最新上线了一款香港MG(BGP/国际)线路大带宽VPS主机,除了提供全场8折优惠码外,还有春节特别活动,充值满100元送10元,上不封顶。LOCVPS是一家2012年成立的国内主机商,提
详细介绍
LOCVPS最新上线了一款香港MG(BGP/国际)线路大带宽VPS主机,除了提供全场8折优惠码外,还有春节特别活动,充值满100元送10元,上不封顶。LOCVPS是一家2012年成立的国内主机商,提供的产品包括VPS和独立服务器租用等,其中VPS主机基于KVM架构,数据中心可选美国洛杉矶、中国香港、日本、韩国、新加坡、德国和荷兰等机房,线路方面有BGP+CTG、CUIIVIP、NTT、日本软银等,国内访问速度不错。
下面以香港MG为例,分享几款主机配置信息。
线路 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
BGP | 单核 | 1GB | 30GB | 400GB/300Mbps | 29.6元/月 | 点击购买 |
BGP | 双核 | 4GB | 60GB | 1TB/300Mbps | 52元/月 | 点击购买 |
国际 | 单核 | 1GB | 30GB | 400GB/1Gbps | 29.6元/月 | 点击购买 |
国际 | 双核 | 4GB | 60GB | 1TB/1Gbps | 52元/月 | 点击购买 |
优惠码:2024 测试IP:38.147.191.191(BGP) 91.208.104.104(国际)
请留意香港MG分为两种线路:BGP和国际,贷款分别为300M和1Gbps,其中BGP线路国内三网直连延迟低。以上优惠码全场适用,永久折扣,续费同价,用户参与充值赠送活动请充值后提交工单获取代金券赠送,先充值赠送再下单等于折上折了,有需要香港VPS、美国洛杉矶VPS、韩国VPS等产品的也可以看看,包括BGP、CTG、CN2等各类线路。
香港葵湾#1(BGP+CTG) 测试IP:154.91.194.172
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 30GB | 2Mbps | 29.6元/月 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 30GB | 200GB/30Mbps | 29.6元/月 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 40GB | 3Mbps | 36元/月 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 40GB | 300GB/30Mbps | 36元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 60GB | 5Mbps | 52元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 60GB | 500GB/30Mbps | 52元/月 | 点击购买 |
香港云地#1(BGP) 测试IP:103.238.226.26
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 30GB | 4Mbps | 29.6元/月 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 30GB | 400GB/50Mbps | 29.6元/月 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 40GB | 5Mbps | 36元/月 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 40GB | 500GB/50Mbps | 36元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 60GB | 7Mbps | 52元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 60GB | 1TB/50Mbps | 52元/月 | 点击购买 |
美国洛杉矶#1(BGP+CTG) 测试IP:92.118.188.18
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 30GB | 5Mbps | 29.6元/月 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 30GB | 400GB/150Mbps | 29.6元/月 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 40GB | 7Mbps | 36元/月 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 40GB | 600GB/150Mbps | 36元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 60GB | 8Mbps | 52元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 60GB | 1TB/150Mbps | 52元/月 | 点击购买 |
韩国KR#1(BGP) 测试IP:45.154.12.35
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 2GB | 40GB | 5Mbps | 36元/月 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 40GB | 600GB/20Mbps | 36元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 60GB | 6Mbps | 52元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 60GB | 1TB/20Mbps | 52元/月 | 点击购买 | |
三核 | 6GB | 80GB | 7Mbps | 128元/月 | 点击购买 | |
三核 | 6GB | 80GB | 2TB/20Mbps | 128元/月 | 点击购买 |
日本东京#1(BGP+HDDI) 测试IP:45.14.66.66
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 30GB | 400GB/100Mbps | 29.6元/月 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 40GB | 600GB/100Mbps | 36元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 60GB | 1TB/100Mbps | 52元/月 | 点击购买 | |
双核 | 6GB | 60GB | 1TB/100Mbps | 76元/月 | 点击购买 | |
三核 | 6GB | 80GB | 2TB/100Mbps | 128元/月 | 点击购买 |
日本大阪#1(BGP+BBTEC) 测试IP:45.116.14.70